亚洲丁香婷婷,亚洲精品欧美精品中文字幕,亚洲天堂国产,成年女人18级毛片毛片免费观看,99久久精品免费精品国产,成人亚洲欧美日韩中文字幕,久久国产成人午夜aⅴ影院

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):04月13日 盤(pán)中突破半年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-13 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月13日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)3167.89點(diǎn), 漲跌幅下跌0.76%, 滬深兩市總成交額為2260.89億元。 到目前為止有39只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有匯金股份、亞星錨鏈、朗瑪信息等。 乖離率分別為6.92%、5.03%、4.1%。 亞翔集成、新宙邦、偉星股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.32秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

04月13日突破 半年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
匯金股份 10.01 9.25 9.89 6.92
亞星錨鏈 5.67 6.56 6.89 5.03
朗瑪信息 10.01 25.34 26.38 4.1
樂(lè)心醫(yī)療 10.01 22.44 23.29 3.79
神開(kāi)股份 5.02 12.4 12.76 2.9
坤彩科技 9.99 15.23 15.64 2.69
榮之聯(lián) 6.91 13.27 13.62 2.64
神思電子 2.92 20.62 21.14 2.52
復(fù)旦復(fù)華 2.71 6.65 6.81 2.41
能科股份 2.27 21.63 22.09 2.13
大元泵業(yè) 6.02 58.98 60.23 2.12
金龍羽 2.9 13.62 13.86 1.76
廣生堂 2.11 31.86 32.41 1.73
蘭生股份 2.63 13.81 14.04 1.67
萬(wàn)集科技 3.43 26.4 26.82 1.59
四通新材 4.55 18.82 19.06 1.28
山西焦化 2.1 10.55 10.68 1.23
亞星客車(chē) 1.58 10.18 10.3 1.18
湘電股份 1.05 11.47 11.58 0.96
匯中股份 1.53 19.72 19.9 0.91
京泉華 1.09 35.75 36.07 0.9
常山藥業(yè) 1.79 6.77 6.83 0.89
廣信材料 1.16 16.37 16.51 0.86
唐山港 1.66 4.87 4.91 0.82
華宏科技 2.52 21.0 21.15 0.71
創(chuàng)新醫(yī)療 1.13 13.35 13.44 0.67
立思辰 0.94 11.75 11.82 0.6
ST生化 0.65 30.75 30.9 0.49
中元股份 2.77 6.65 6.68 0.45
德?tīng)柟煞?/td> 1.46 41.61 41.79 0.43
新賽股份 0.63 4.77 4.79 0.42
鷺燕醫(yī)藥 1.7 30.37 30.48 0.36
南興裝備 1.96 35.76 35.88 0.34
友邦吊頂 4.26 49.07 49.23 0.33
全志科技 3.52 25.77 25.85 0.31
蘇大維格 0.45 17.88 17.92 0.22
偉星股份 0.71 11.38 11.4 0.18
新宙邦 1.06 20.94 20.97 0.14
亞翔集成 1.4 26.09 26.1 0.04

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0