每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-14 17:13:34
05月14日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3174.03點(diǎn), 上漲 10.77點(diǎn), 漲幅 0.34% ,成交額1724億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10671.46點(diǎn), 上漲 37.16點(diǎn), 漲幅 0.35% ,成交額2347億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1830.98點(diǎn), 下跌 3.80點(diǎn), 跌幅 0.21% ,成交額787億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,05月14日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股16只, 凈賣(mài)出的個(gè)股26只。其中,共 9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是雙鷺?biāo)帢I(yè);鋒龍股份;天邑股份; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為梅泰諾;伯特利;宏川智慧;
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜171次, 其中買(mǎi)入102次,次一交易日平均漲幅-2.58%,上漲概率20.0%; 賣(mài)出69次,次一交易日平均跌幅0.55%,下跌概率30.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜119次, 其中買(mǎi)入69次,次一交易日平均漲幅1.31%,上漲概率59.0%; 賣(mài)出50次,次一交易日平均跌幅-5.89%,下跌概率9.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):165.84秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 19685.03 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | 4959.09 | |
| 300504 | 天邑股份 | 4067.66 | |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 3759.41 | |
| 300560 | 中富通 | 3401.07 | |
| 002811 | 亞泰國(guó)際 | 3158.82 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入229.33萬(wàn)元 |
| 600207 | 安彩高科 | 2544.91 | |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 2425.05 | |
| 603320 | 迪貝電氣 | 1665.51 | |
| 002388 | 新亞制程 | 1177.36 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入206.31萬(wàn)元 |
| 000023 | 深天地A | 708.09 | |
| 002877 | 智能自控 | 505.22 | 賣(mài)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出227.11萬(wàn)元 |
| 603798 | 康普頓 | 422.06 | |
| 000735 | 羅 牛 山 | 369.7 | |
| 300563 | 神宇股份 | 131.9 | |
| 603819 | 神力股份 | 130.97 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入204.97萬(wàn)元 |
| 300539 | 橫河模具 | -106.02 | 賣(mài)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出67.19萬(wàn)元 |
| 300615 | 欣天科技 | -201.7 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入227.74萬(wàn)元 |
| 603928 | 興業(yè)股份 | -218.63 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入629.36萬(wàn)元 |
| 300610 | 晨化股份 | -236.14 | |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | -300.4 | 買(mǎi)二|光大佛山季華六路買(mǎi)入12.2萬(wàn)元 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | -391.2 | |
| 300162 | 雷曼股份 | -592.52 | |
| 002820 | 桂發(fā)祥 | -673.8 | |
| 600929 | 湖南鹽業(yè) | -688.36 | |
| 000043 | 中航地產(chǎn) | -849.07 | |
| 300537 | 廣信材料 | -877.59 | 買(mǎi)五|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入296.68萬(wàn)元 |
| 603348 | 文燦股份 | -998.81 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入693.65萬(wàn)元 |
| 300597 | 吉大通信 | -1009.87 | |
| 300236 | 上海新陽(yáng) | -1037.63 | |
| 300634 | 彩訊股份 | -1334.85 | |
| 002199 | 東晶電子 | -1500.16 | |
| 603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | -2406.59 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入171.11萬(wàn)元 |
| 002726 | 龍大肉食 | -2694.45 | |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | -2818.93 | |
| 002830 | 名雕股份 | -2991.95 | |
| 002795 | 永和智控 | -3302.51 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入720.68萬(wàn)元 |
| 000020 | 深華發(fā)A | -3879.24 | |
| 000930 | 中糧生化 | -3954.31 | |
| 002930 | 宏川智慧 | -4583.4 | |
| 603596 | 伯特利 | -7173.45 | |
| 300038 | 梅泰諾 | -14680.49 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP