每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-20 17:40:38
11月20日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2645.85點(diǎn), 下跌 57.66點(diǎn), 跌幅 2.13% ,成交額1809億元; 深證成指收?qǐng)?bào)7879.52點(diǎn), 下跌 229.32點(diǎn), 跌幅 2.83% ,成交額2410億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1355.33點(diǎn), 下跌 39.07點(diǎn), 跌幅 2.80% ,成交額668億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月20日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股18只, 凈賣出的個(gè)股32只。其中,共 4只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有0只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是金花股份;天風(fēng)證券;沙鋼股份; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為華儀電氣;正元智慧;恒立實(shí)業(yè);
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜97次, 其中買入61次,次一交易日平均漲幅1.19%,上漲概率53.0%; 賣出36次,次一交易日平均跌幅-3.36%,下跌概率21.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜33次, 其中買入16次,次一交易日平均漲幅1.25%,上漲概率60.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-2.43%,下跌概率30.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜121次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅0.4%,上漲概率45.0%; 賣出49次,次一交易日平均跌幅-3.38%,下跌概率18.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜45次, 其中買入30次,次一交易日平均漲幅1.42%,上漲概率60.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-6.41%,下跌概率5.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜40次, 其中買入24次,次一交易日平均漲幅2.45%,上漲概率57.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅1.28%,下跌概率38.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):142.78秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 600080 | 金花股份 | 6888.5 | |
| 601162 | 天風(fēng)證券 | 5745.48 | |
| 002075 | 沙鋼股份 | 5444.72 | |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券 | 4250.61 | 買三|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入2123.11萬(wàn)元 |
| 002877 | 智能自控 | 2711.51 | |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 2498.75 | |
| 300213 | 佳訊飛鴻 | 2090.88 | |
| 000610 | 西安旅游 | 2081.64 | |
| 000652 | 泰達(dá)股份 | 1463.9 | |
| 000526 | 紫光學(xué)大 | 1263.11 | |
| 600825 | 新華傳媒 | 1014.86 | |
| 000856 | 冀東裝備 | 914.05 | 買五|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入709.41萬(wàn)元 |
| 300171 | 東富龍 | 828.94 | 買一|中信上海溧陽(yáng)路買入1945.13萬(wàn)元 |
| 603389 | 亞振家居 | 560.78 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出359.12萬(wàn)元 |
| 000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 541.24 | |
| 600695 | 綠庭投資 | 387.69 | |
| 603220 | 貝通信 | 143.34 | |
| 300543 | 朗科智能 | 86.38 | 買四|國(guó)泰君安上海福山路買入512.26萬(wàn)元 |
| 002931 | 鋒龍股份 | -6.59 | |
| 002708 | 光洋股份 | -51.01 | |
| 000633 | 合金投資 | -66.03 | |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -134.86 | |
| 002940 | 昂利康 | -152.27 | |
| 600250 | 南紡股份 | -178.63 | |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | -178.74 | |
| 002054 | 德美化工 | -230.82 | |
| 601606 | 長(zhǎng)城軍工 | -656.06 | |
| 002796 | 世嘉科技 | -688.48 | |
| 002495 | 佳隆股份 | -737.41 | |
| 002342 | 巨力索具 | -864.69 | |
| 600962 | 國(guó)投中魯 | -872.21 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | -1002.03 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入25.64萬(wàn)元 |
| 600086 | 東方金鈺 | -1247.63 | |
| 300234 | 開爾新材 | -1324.5 | |
| 300748 | 金力永磁 | -1560.59 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入208.56萬(wàn)元 |
| 000628 | 高新發(fā)展 | -1981.0 | 賣一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出1956.0萬(wàn)元 |
| 002058 | 威 爾 泰 | -2093.04 | |
| 002575 | 群興玩具 | -2264.1 | |
| 000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | -2278.46 | |
| 002875 | 安奈兒 | -2487.7 | |
| 600235 | 民豐特紙 | -2796.97 | |
| 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | -3165.81 | 賣二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出2843.08萬(wàn)元 |
| 002451 | 摩恩電氣 | -3257.45 | |
| 000917 | 電廣傳媒 | -3282.43 | |
| 000068 | 華控賽格 | -3339.53 | 賣二|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出1389.5萬(wàn)元 |
| 000935 | 四川雙馬 | -4415.6 | 買一|國(guó)泰君安上海福山路買入678.55萬(wàn)元 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | -5715.59 | |
| 000622 | 恒立實(shí)業(yè) | -7682.04 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入179.36萬(wàn)元 |
| 300645 | 正元智慧 | -8980.29 | |
| 600290 | 華儀電氣 | -9895.21 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP