亚洲丁香婷婷,亚洲精品欧美精品中文字幕,亚洲天堂国产,成年女人18级毛片毛片免费观看,99久久精品免费精品国产,成人亚洲欧美日韩中文字幕,久久国产成人午夜aⅴ影院

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

01月16日 盤(pán)中突破半年線(xiàn)個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-16 11:31:12

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月16日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2568.88點(diǎn), 漲跌幅下跌0.06%, 滬深兩市總成交額為1863.59億元。 到目前為止有52只股價(jià)格突破了半年線(xiàn), 其中乖離率較大的個(gè)股有方大集團(tuán)、惠天熱電、美錦能源等。 乖離率分別為7.8%、5.1%、4.75% 艾艾精工、雙象股份、百聯(lián)股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線(xiàn)。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.29秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

01月16日突破 半年線(xiàn)個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 半年線(xiàn)(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
方大集團(tuán) 10.0 4.49 4.84 7.8
惠天熱電 8.42 2.94 3.09 5.1
美錦能源 5.31 3.79 3.97 4.75
*ST椰島 5.04 5.4 5.63 4.26
德宏股份 4.26 11.53 12.0 4.08
神州信息 10.03 10.92 11.3 3.48
上海鋼聯(lián) 5.07 49.62 51.23 3.24
嶺南控股 6.6 7.53 7.75 2.92
海泰發(fā)展 4.04 4.51 4.64 2.88
蘇州高新 3.21 5.64 5.78 2.48
黃山膠囊 3.5 18.47 18.9 2.33
天康生物 3.88 4.98 5.09 2.21
冠城大通 2.63 3.82 3.9 2.09
廣東甘化 3.03 6.67 6.8 1.95
中潛股份 3.03 12.01 12.23 1.83
桂發(fā)祥 2.92 12.79 13.02 1.8
大智慧 3.1 3.6 3.66 1.67
普路通 9.96 10.12 10.27 1.48
海南瑞澤 5.0 7.25 7.35 1.38
際華集團(tuán) 1.63 3.69 3.74 1.36
維力醫(yī)療 2.82 10.43 10.57 1.34
寧波中百 1.38 8.7 8.81 1.26
鵬博士 4.14 9.2 9.31 1.2
合肥城建 4.05 10.16 10.28 1.18
城市傳媒 1.41 7.13 7.21 1.12
紅寶麗 2.37 3.84 3.88 1.04
愛(ài)司凱 2.0 9.57 9.67 1.04
開(kāi)灤股份 1.35 5.95 6.01 1.01
孚日股份 1.16 5.2 5.25 0.96
華發(fā)股份 1.24 6.45 6.51 0.93
鹿港文化 3.05 3.35 3.38 0.9
諾力股份 1.5 12.77 12.88 0.86
華宇軟件 4.51 14.72 14.84 0.82
天?;?/td> 1.97 4.11 4.14 0.73
海峽股份 2.88 14.18 14.28 0.71
恒立液壓 0.76 20.97 21.11 0.67
攀鋼釩鈦 1.52 3.32 3.34 0.6
民和股份 0.8 12.56 12.63 0.56
完美世界 2.49 25.41 25.55 0.55
利安隆 1.79 27.12 27.23 0.41
申達(dá)股份 0.57 5.26 5.28 0.38
艾格拉斯 3.6 3.73 3.74 0.27
漢得信息 1.57 10.99 11.02 0.27
天虹股份 4.57 11.42 11.45 0.26
優(yōu)德精密 0.84 13.13 13.16 0.23
天潤(rùn)乳業(yè) 2.78 14.74 14.77 0.2
中孚信息 4.45 20.38 20.42 0.2
城投控股 0.35 5.76 5.77 0.17
金新農(nóng) 0.43 7.06 7.07 0.14
百聯(lián)股份 0.23 8.86 8.87 0.11
雙象股份 1.67 11.58 11.59 0.09
艾艾精工 0.37 16.22 16.23 0.06

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線(xiàn):4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0