每日經(jīng)濟新聞 2019-03-07 09:00:11
截至03月06日, 兩市融資融券余額為8427.63億元, 較前一交易日的8293.89億元 增加133.74億元。 當日滬深兩市融資買入額為1157.94億元, 前一交易日為926.29億元; 當日的融券賣出量為4014.11萬股, 前一交易日為-1258.72萬股。 從個券來看,融資方面,共有620只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600060 | 海信電器 | 7.45 | 43.63 | 6.99 |
600009 | 上海機場 | 2.77 | 26.37 | -1.3 |
601608 | 中信重工 | 5.07 | 24.18 | 9.98 |
600446 | 金證股份 | 17.74 | 23.15 | 10.0 |
000977 | 浪潮信息 | 26.46 | 22.94 | 10.0 |
600515 | 海航基礎(chǔ) | 4.05 | 22.94 | 8.06 |
600572 | 康恩貝 | 14.97 | 22.12 | 9.96 |
600816 | 安信信托 | 22.74 | 21.22 | 9.99 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 8.75 | 20.22 | 6.59 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.43 | 19.45 | -1.55 |
002075 | 沙鋼股份 | 7.14 | 19.17 | 10.04 |
600010 | 包鋼股份 | 18.54 | 19.09 | 9.78 |
600284 | 浦東建設(shè) | 2.15 | 17.07 | 9.94 |
600236 | 桂冠電力 | 0.95 | 16.97 | 0.68 |
000851 | 高鴻股份 | 7.85 | 16.82 | 10.06 |
002210 | 飛馬國際 | 2.48 | 16.73 | 6.54 |
600604 | 市北高新 | 14.39 | 16.11 | 10.0 |
002008 | 大族激光 | 11.86 | 15.45 | 4.52 |
601881 | 中國銀河 | 15.82 | 15.39 | 6.49 |
000726 | 魯 泰A | 1.43 | 15.35 | 3.64 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP