每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-27 09:00:10
截至05月24日, 兩市融資融券余額為9236.13億元, 較前一交易日的9281.41億元 減少45.28億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為261.14億元, 前一交易日為336.69億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-5294.94萬(wàn)股, 前一交易日為-571.36萬(wàn)股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有286只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.06秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
601012 | 隆基股份 | 10.15 | 10.69 | -1.0 |
002001 | 新 和 成 | 13.91 | 5.13 | -0.53 |
002180 | 納思達(dá) | 3.04 | 3.87 | -2.49 |
002236 | 大華股份 | 12.22 | 3.28 | 1.32 |
603000 | 人民網(wǎng) | 12.81 | 3.1 | 7.23 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 3.63 | 2.88 | -1.29 |
600284 | 浦東建設(shè) | 3.76 | 2.84 | 1.92 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 5.99 | 2.67 | -1.79 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 3.77 | 2.63 | -1.26 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 6.68 | 2.58 | 1.21 |
600559 | 老白干酒 | 3.37 | 2.49 | 0.0 |
002042 | 華孚時(shí)尚 | 5.78 | 2.43 | 3.16 |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 3.9 | 2.28 | -2.34 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 10.1 | 2.2 | 0.79 |
600018 | 上港集團(tuán) | 17.54 | 2.17 | 1.51 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.15 | 1.93 | 0.63 |
600138 | 中青旅 | 5.28 | 1.66 | -0.31 |
600088 | 中視傳媒 | 3.2 | 1.64 | -1.33 |
600111 | 北方稀土 | 23.82 | 1.56 | -7.38 |
002588 | 史丹利 | 1.36 | 1.5 | 0.0 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP