每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-30 15:10:14
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2952.34點(diǎn), 漲跌幅上漲0.39%, A股總成交額為3843億元。 到目前為止今日有121只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有德賽電池、生益科技、東尼電子等, 分別累計(jì)上漲為26.6%、26.19%、19.99%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.71秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 000049 | 德賽電池 | 1.91 | 26.6 |
| 600183 | 生益科技 | 0.69 | 26.19 |
| 603595 | 東尼電子 | 4.32 | 19.99 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 6.98 | 19.25 |
| 603677 | 奇精機(jī)械 | 4.59 | 18.38 |
| 002568 | 百潤(rùn)股份 | 0.55 | 17.25 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 0.30 | 15.75 |
| 002234 | 民和股份 | 2.75 | 15.33 |
| 603859 | 能科股份 | 4.19 | 15.08 |
| 002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 5.33 | 14.55 |
| 000627 | 天茂集團(tuán) | 1.58 | 14.4 |
| 002430 | 杭氧股份 | 7.77 | 14.25 |
| 002823 | 凱中精密 | 3.80 | 14.03 |
| 603586 | 金麒麟 | 0.47 | 13.89 |
| 002583 | 海能達(dá) | 2.43 | 13.01 |
| 601595 | 上海電影 | 6.90 | 12.56 |
| 000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 3.40 | 12.4 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 2.34 | 12.29 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.69 | 11.97 |
| 603328 | 依頓電子 | 0.68 | 10.43 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 0.18 | 10.09 |
| 600233 | 圓通速遞 | 2.44 | 9.94 |
| 603737 | 三棵樹 | 0.27 | 9.74 |
| 603496 | 恒為科技 | 2.04 | 9.61 |
| 603757 | 大元泵業(yè) | 0.27 | 9.32 |
| 300635 | 達(dá)安股份 | 0.22 | 9.26 |
| 002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 1.38 | 8.96 |
| 600845 | 寶信軟件 | 2.18 | 8.64 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.59 | 8.53 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 3.57 | 8.49 |
| 002641 | 永高股份 | 1.22 | 8.48 |
| 002615 | 哈爾斯 | 0.51 | 8.46 |
| 600151 | 航天機(jī)電 | 0.59 | 8.44 |
| 002273 | 水晶光電 | 1.91 | 8.36 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 2.02 | 8.12 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | 4.01 | 8.07 |
| 300601 | 康泰生物 | 5.64 | 7.98 |
| 002286 | 保齡寶 | 1.20 | 7.82 |
| 300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 0.56 | 7.74 |
| 600721 | *ST百花 | 1.27 | 7.57 |
| 000679 | 大連友誼 | 2.53 | 7.51 |
| 600990 | 四創(chuàng)電子 | 0.06 | 7.44 |
| 600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 1.80 | 7.41 |
| 600426 | 華魯恒升 | 2.21 | 7.4 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 0.45 | 7.29 |
| 300285 | 國(guó)瓷材料 | 0.47 | 7.18 |
| 300569 | 天能重工 | 1.09 | 7.11 |
| 000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 0.32 | 7.02 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 2.94 | 6.98 |
| 600764 | 中國(guó)海防 | 0.46 | 6.93 |
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 1.00 | 6.88 |
| 603320 | 迪貝電氣 | 0.70 | 6.83 |
| 300528 | 幸福藍(lán)海 | 0.66 | 6.81 |
| 002801 | 微光股份 | 0.85 | 6.66 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 1.24 | 6.64 |
| 603801 | 志邦家居 | 2.07 | 6.45 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2.49 | 6.0 |
| 000928 | 中鋼國(guó)際 | 1.78 | 5.8 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.56 | 5.77 |
| 002862 | 實(shí)豐文化 | 3.12 | 5.75 |
| 600563 | 法拉電子 | 0.58 | 5.74 |
| 300252 | 金信諾 | 1.23 | 5.56 |
| 300470 | 日機(jī)密封 | 0.48 | 5.39 |
| 000534 | 萬(wàn)澤股份 | 0.81 | 5.35 |
| 603178 | 圣龍股份 | 0.62 | 5.21 |
| 300621 | 維業(yè)股份 | 0.50 | 5.19 |
| 600201 | 生物股份 | 1.92 | 5.16 |
| 002851 | 麥格米特 | 0.05 | 5.12 |
| 002544 | 杰賽科技 | 0.97 | 5.09 |
| 603345 | 安井食品 | 1.48 | 5.08 |
| 300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 0.43 | 4.94 |
| 300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 0.36 | 4.78 |
| 002626 | 金達(dá)威 | 3.02 | 4.73 |
| 002152 | 廣電運(yùn)通 | 0.44 | 4.7 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.16 | 4.67 |
| 600202 | 哈空調(diào) | 0.20 | 4.65 |
| 603806 | 福斯特 | 0.18 | 4.5 |
| 000997 | 新大陸 | 0.46 | 4.44 |
| 000001 | 平安銀行 | 0.56 | 4.37 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.10 | 4.22 |
| 002757 | 南興股份 | 0.05 | 4.19 |
| 603020 | 愛普股份 | 0.25 | 4.18 |
| 002781 | 奇信股份 | 0.06 | 4.01 |
| 002484 | 江海股份 | 1.31 | 3.98 |
| 601882 | 海天精工 | 0.12 | 3.96 |
| 600926 | 杭州銀行 | 1.06 | 3.94 |
| 601818 | 光大銀行 | 0.25 | 3.89 |
| 000596 | 古井貢酒 | 0.62 | 3.84 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 0.45 | 3.79 |
| 600674 | 川投能源 | 0.11 | 3.73 |
| 300368 | 匯金股份 | 1.27 | 3.71 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán) | 0.98 | 3.64 |
| 603633 | 徠木股份 | 0.86 | 3.56 |
| 300608 | 思特奇 | 0.50 | 3.54 |
| 300645 | 正元智慧 | 0.33 | 3.52 |
| 603860 | 中公高科 | 0.11 | 3.51 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 1.27 | 3.42 |
| 603339 | 四方科技 | 0.67 | 3.32 |
| 000989 | 九芝堂 | 1.18 | 3.09 |
| 600548 | 深高速 | 0.10 | 2.94 |
| 603359 | 東珠生態(tài) | 1.45 | 2.92 |
| 603268 | 松發(fā)股份 | 0.86 | 2.92 |
| 000619 | 海螺型材 | 1.29 | 2.78 |
| 600213 | 亞星客車 | 1.44 | 2.78 |
| 600616 | 金楓酒業(yè) | 0.69 | 2.78 |
| 603611 | 諾力股份 | 0.30 | 2.73 |
| 002462 | 嘉事堂 | 0.40 | 2.69 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 0.37 | 2.62 |
| 603767 | 中馬傳動(dòng) | 0.80 | 2.55 |
| 002022 | 科華生物 | 0.74 | 2.44 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.07 | 2.39 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.51 | 2.23 |
| 601965 | 中國(guó)汽研 | 0.29 | 2.08 |
| 600522 | 中天科技 | 0.22 | 2.04 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 0.42 | 1.8 |
| 600785 | 新華百貨 | 0.13 | 1.78 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 0.56 | 1.76 |
| 002826 | 易明醫(yī)藥 | 0.20 | 1.71 |
| 600372 | 中航電子 | 0.20 | 1.6 |
| 002737 | 葵花藥業(yè) | 0.13 | 1.48 |
| 002233 | 塔牌集團(tuán) | 0.26 | 1.42 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP